玉米市場一周點評:國內(nèi)玉米價格整體偏弱
? ??國內(nèi)價格:本周(6月22日-28日)東北玉米價格穩(wěn)中偏弱;華北價格再度下跌;北方港口收購價格穩(wěn)中小跌;廣東港口成交價格小幅下調(diào);南方銷區(qū)弱勢運行。
地區(qū) | 品種 | 等級 | 價格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-6-28 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1670 | 1670 | 1660 | 1530 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1860 | 1734 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1766 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1865 | 1910 | 1875 | 1800 |
安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1756 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1840 | 1840 | 1840 | 1700 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1810-1830 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1970-1990 | 1820-1840 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1900-1920 | 1800-1820 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2000-2020 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1710-1730 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1830-1850 | 1840-1860 | 1860-1880 | 1800-1820 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1810-1830 | 1810-1830 | 1860-1880 | 1740-1760 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1800-1820 | 1800-1820 | 1870-1890 | 1780-1800 |
長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1890-1910 | 1890-1910 | 1910-1930 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | - |
國際玉米價格:6月28日美國美灣7月交貨的美國2號黃玉米FOB價格為159.2元/噸,合人民幣1050元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為1560元/噸,較上周同期漲23元/噸,比去年同期跌134元/噸。
收購情況:
近期東北部分地區(qū)粘蟲災(zāi)害爆發(fā),個別地塊出現(xiàn)光桿現(xiàn)象,但由于目前玉米植株較低,利于打藥作業(yè),預(yù)計隨著田間管理加強(qiáng)對整體生長形勢影響有限。臨儲拍賣玉米出庫提速,東北整體出庫比例接近50%,受此影響東北陳糧貿(mào)易報價穩(wěn)中趨弱。
華北在經(jīng)歷上周一輪提價后,價格普遍回調(diào),因廠門到貨量明顯增加,本周跌幅總體超過上周漲幅。由于臨儲拍賣糧出庫效率提高,預(yù)計市場總體供應(yīng)寬松的局面短期難以改變,因此華北價格將保持窄幅振蕩格局。
北方港口收購價格穩(wěn)中偏弱,集港量下滑。6月28日錦州港新糧主流1720元/噸,穩(wěn)定;陳糧主流1690元/噸,跌5元/噸;鲅魚圈新糧主流1720元/噸,陳糧主流1680元/噸,均穩(wěn)定。目前北方港口庫存緊張,加之南北價格