? 國內(nèi)價格:本周(5月4日-5月10日)東北玉米價格偏弱運(yùn)行;華北玉米穩(wěn)中震蕩;北方港口收購價格穩(wěn)中小漲;廣東港口成交價格繼續(xù)下跌;南方銷區(qū)弱勢不改。
地區(qū) | 品種 | 等級 | 價格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-5-10 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1590 | 1560 | 1680 | 1330 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1640 | 1650 | 1640 | 1540 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1580 | 1580 | 1620 | 1400 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1860 | 1840 | 1840 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1670 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1840 | 1820 | 1820 | 1714 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1900 | 1710 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1865 | 1890 | 1720 |
安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1820 | 1840 | 1716 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1840 | 1820 | 1860 | 1600 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2080-2100 | 2100-2120 | 2100-2120 | 1780-1800 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 1970-1990 | 1990-2010 | 2010-2030 | 1750-1770 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1960-1980 | 1710-1730 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2100-2120 | 2120-2140 | 2180-2200 | 1980-2000 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1810-1830 | 1680-1700 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1830-1850 | 1850-1870 | 1930-1950 | 1760-1780 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1940-1960 | 1680-1700 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1940-1960 | 1710-1730 |
長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1950-1970 | 1950-1970 | 1980-2000 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1930-1950 | 1930-1950 | 2000-2020 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1910-1930 | 1910-1930 | 1960-1980 | - |
國際玉米價格:5月10日美國美灣7月交貨的美國2號黃玉米FOB價格為179元/噸,合人民幣1141元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為1650元/噸,較上周同期漲34元/噸,比去年同期跌73元/噸。
收購情況:
本周,東北玉米價格偏弱運(yùn)行,吉林中南部棧子糧繼續(xù)上市,部分深加工企業(yè)收購量可觀,收購價格下調(diào)10-20元/噸。中儲輪換玉米繼續(xù)收購對局部新糧價格形成支撐。受陳糧出庫沖擊,東北新糧貿(mào)易報價繼續(xù)走弱。
華北玉米價格穩(wěn)中震蕩,拍賣陳糧受物流費(fèi)用上漲影響,到貨成本增加,同時糧質(zhì)問題導(dǎo)致華北企業(yè)扣量比例較大,貿(mào)易發(fā)運(yùn)利潤萎縮。但華北本地玉米在麥?zhǔn)涨吧鲜辛Χ燃哟?,一定程度彌補(bǔ)陳糧到貨不足的影響,目前山東企業(yè)主流收購價格集中在1830-1950元/噸,互有漲跌10-30元/噸。
北方港口收購價格穩(wěn)中有漲。5月10日錦州港口新玉米主流收購價格1740元/噸,周比上漲10元/噸;陳糧主流1685元/噸。鲅魚圈新玉米1720元/噸,周比持平;陳糧主流1600-1680元/噸。兩港合計日集港量約5.2萬噸,陳糧上量明顯增加,且以自集港為主。
廣東港口玉米市場穩(wěn)