玉米市場一周點(diǎn)評:國內(nèi)玉米價格穩(wěn)中偏弱
? ?國內(nèi)價格:本周(5月25日-31日)東北玉米價格穩(wěn)定;華北玉米小幅走弱;北方港口收購價格震蕩整理;廣東港口優(yōu)質(zhì)玉米相對堅挺;南方銷區(qū)受需求及運(yùn)費(fèi)等影響,漲跌互現(xiàn)。
地區(qū) | 品種 | 等級 | 價格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-5-31 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1590 | 1590 | 1680 | 1330 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1670 | 1660 | 1640 | 1530 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1840 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1860 | 1860 | 1820 | 1714 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1716 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1870 | 1890 | 1910 | 1730 |
安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1900 | 1840 | 1716 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1840 | 1840 | 1820 | 1700 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2100-2120 | 1780-1800 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 1970-1990 | 1970-1990 | 1990-2010 | 1800-1820 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1920-1940 | 1800-1820 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2100-2120 | 2080-2100 | 2140-2160 | 2000-2020 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1780-1800 | 1710-1730 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1830-1850 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1850-1870 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1710-1730 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1860-1880 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1780-1800 |
長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1910-1930 | 1910-1930 | 1950-1970 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1930-1950 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1880-1900 | 1900-1920 | 1920-1940 | - |
國際玉米價格:5月31日美國美灣7月交貨的美國2號黃玉米FOB價格為175.4元/噸,合人民幣1125元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為1634元/噸,較上周同期跌32元/噸,比去年同期跌80元/噸。
收購情況:
本周,東北地區(qū)玉米價格總體平穩(wěn),深加工企業(yè)掛牌價格穩(wěn)定,農(nóng)民忙于抗旱保苗,部分自然干糧仍未出售。拍賣陳糧陸續(xù)出庫中,受銷區(qū)需求低迷影響,貿(mào)易發(fā)運(yùn)利潤微薄,南北倒掛形勢較為普遍。目前吉林深加工收購價格集中在1570-1600元/噸。
華北地區(qū)玉米價格小幅下跌,受貿(mào)易騰庫清理玉米影響,近期華北地產(chǎn)玉米上市量有所增加,而拍賣陳糧到貨量相對穩(wěn)定。飼料企業(yè)補(bǔ)庫意愿較低,深加工企業(yè)需求平穩(wěn)。目前山東深加工主流收購價格集中在1840-1950元/噸,普遍下跌5-20元/噸。
北方港口收購價格整體穩(wěn)定。5月31日錦州港口新玉米主流收購價格1720-1740元/噸,二等陳糧主流1700-1710元/噸,日集港量1.6萬噸左右;鲅魚圈新玉米1720-1730元/噸,二等陳糧1690-1710元/噸,日集港量約3萬噸。集港成本支撐價格,貿(mào)易商收購心態(tài)相對謹(jǐn)慎。